<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les artisans du développement durable &#187; ECO Artisan</title>
	<atom:link href="http://artisansdurables.macorpo.com/category/eco-artisan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artisansdurables.macorpo.com</link>
	<description>Les actualités du développement durable pour les artisans en Centre - Alsace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enerest et ECO artisan : Aides en faveur des travaux d&#8217;isolation</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/11/enerest-et-eco-artisan-aides-en-faveur-des-travaux-disolation/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/11/enerest-et-eco-artisan-aides-en-faveur-des-travaux-disolation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Enerest &#8211; Gaz de Strasbourg propose de fournir gaz et électricité pour le territoire qui nous concerne. La société offre maintenant à ses clients des aides en faveur des travaux pour la maîtrise de l&#8217;énergie, sous certaines conditions. Pour que les clients d&#8217;Enerest obtiennent l&#8217;aide pour leurs travaux d&#8217;isolation, ceux-ci devront être réalisés par un &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/11/enerest-et-eco-artisan-aides-en-faveur-des-travaux-disolation/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerest &#8211; Gaz de Strasbourg propose de fournir gaz et électricité pour le territoire qui nous concerne. La société offre maintenant à ses clients des aides en faveur des travaux pour la maîtrise de l&#8217;énergie, sous certaines conditions.</p>
<p><a href="http://www.enerest.fr" target="_blank"><img class="alignleft" title="Enerest" src="http://www.enerest.fr/media/interface/enerest_small.gif" alt="" width="135" height="79" /></a><span style="color: #008000;"><strong>Pour que les clients d&#8217;Enerest obtiennent l&#8217;aide pour leurs travaux d&#8217;isolation</strong><strong>,</strong></span> ceux-ci devront être réalisés par un professionnel qui est audité sur la qualité des travaux et services en faveur des économies d&#8217;énergie qu&#8217;il réalise.</p>
<p>Vous l&#8217;avez deviné, <span style="color: #ff6600;"><strong>un <span style="color: #ff9900;"><a title="Pour trouver un ECO Artisan" href="http://www.eco-artisan.net/accueil/je-trouve-un-eco-artisanr.html?" target="_blank">ECO Artisan</a></span> remplit parfaitement ces conditions.</strong></span></p>
<p>Les fiches dédiées sont téléchargeables en cliquant sur les liens qui suivent :</p>
<ul>
<li><a href="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/10/Enerest-particulier.pdf" target="_blank">pour les logements individuels</a>,</li>
<li><a href="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/10/Enerest-collectif.pdf" target="_blank">pour les logements collectifs</a>,</li>
<li><a href="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/10/Enerest-tertiaire.pdf" target="_blank">pour les bâtiments tertiaires</a>.</li>
</ul>
<p>Les montants des aides vont de 1000 € (pour les particuliers) à 4000  € et la résistance thermique des isolants qui seront posés  (<a href="http://www.ctai-formation.fr/taxonomy/term/9" target="_blank">en m².K/ W</a>) est compatible avec un projet global de rénovation en bâtiment basse consommation (BBC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/11/enerest-et-eco-artisan-aides-en-faveur-des-travaux-disolation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel de la marque ECO artisan</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/10/lancement-officiel-de-la-marque-eco-artisan/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/10/lancement-officiel-de-la-marque-eco-artisan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 22 octobre de 13H30 à 15H au parc expo de Mulhouse, la marque ECO artisan va officiellement être lancée en Alsace. Cette manifestation, juste avant le début du salon énergivie, se fera en présence de : Patrick LIEBUS &#8211; Président national de la Capeb Jean-Marie CARTON &#8211; 1er Vice président national de la &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/10/lancement-officiel-de-la-marque-eco-artisan/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vendredi 22 octobre de 13H30 à 15H au parc expo de Mulhouse, la marque <a href="http://www.eco-artisan.net/" target="_blank">ECO artisan</a> va officiellement être lancée en Alsace. Cette manifestation, juste avant le début du <a href="http://www.energivie-2010.com/salon/" target="_blank">salon énergivie</a>, se fera en présence de :</p>
<p>Patrick LIEBUS &#8211; Président national de la Capeb</p>
<p>Jean-Marie CARTON &#8211; 1er Vice président national de la Capeb</p>
<p>Maurice DI GIUSTO &#8211; Président de l&#8217;Union nationale artisanale de la Capeb : Couverture / Plomberie / Chauffage</p>
<p>Christian SCHIEBER &#8211; Président de l&#8217;Union nationale artisanale de la Capeb : Métiers de la Pierre</p>
<p>Daniel MEYER &#8211; Président de la Capeb Alsace</p>
<p>André HERZOG &#8211; Président de la Capeb 68</p>
<p>Pierre SCHAAL, Président de la Capeb 67</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eco-artisan.net" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" title="ECO artisan" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/09/banner1.jpg" alt="ECO artisan" width="250" height="75" /></a></p>
<p>Cet article sera mis à jour pour relayer les échos de ce lancement dans les médias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/10/lancement-officiel-de-la-marque-eco-artisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ECO Artisan en route vers le BBC</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/05/un-eco-artisan-en-route-vers-le-bbc/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/05/un-eco-artisan-en-route-vers-le-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Olivier WIPF, Maître Ebeniste  &#8211; ECO Artisan à Blodelsheim, travaille sur une maison en bois en BBC (bâtiment basse consommation). Cette maison est construite avec des madriers en bois et bénéficie de vitrages performants avec cadres en bois et protection aluminium extérieure contre les intempéries. L&#8217;étanchéité à l&#8217;air de la maison a été particulièrement soignée &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/05/un-eco-artisan-en-route-vers-le-bbc/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier WIPF, Maître Ebeniste  &#8211; ECO Artisan à Blodelsheim, travaille sur une maison en bois en BBC (bâtiment basse consommation).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-363 aligncenter" title="DSC07618" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC07618-150x150.jpg" alt="DSC07618" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cette maison est construite avec des madriers en bois et bénéficie de vitrages performants avec cadres en bois et protection aluminium extérieure contre les intempéries. L&#8217;étanchéité à l&#8217;air de la maison a été particulièrement soignée dans l&#8217;objectif d&#8217;obtenir un label en bâtiment basse consommation.</p>
<p>Pour les fenêtres (vu du dessus) :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-364 aligncenter" title="DSC07604" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC07604-300x225.jpg" alt="DSC07604" width="300" height="225" /></p>
<p>En assurant l&#8217;étanchéité à l&#8217;air par un pare-vapeur (les bandes autocollantes seront bientôt ajoutées) :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-365 aligncenter" title="DSC07601" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC07601-300x225.jpg" alt="DSC07601" width="300" height="225" /></p>
<p>Et une bonne isolation (présente sous le lambrissage) :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-366 aligncenter" title="DSC07602" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC07602-300x225.jpg" alt="DSC07602" width="300" height="225" /></p>
<p>Les sources d&#8217;énergies utilisées pour le chauffage et l&#8217;eau chaude seront fournies grâce avec des panneaux solaires thermiques et un poêle à bois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/05/un-eco-artisan-en-route-vers-le-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion ECO correspondants</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/04/reunion-eco-correspondants/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/04/reunion-eco-correspondants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ce 31 mars, la réunion des éco-correspondants pour le déploiement du dispositif ECO artisan nous a permis de faire un point au niveau national. Chaque jour en France, 5 nouveaux éco-artisans adhèrent à la marque de la CAPEB, qui identifie et valorise les entreprises du bâtiment qui œuvrent pour le confort de l&#8217;habitat et les &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/04/reunion-eco-correspondants/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 31 mars, la réunion des éco-correspondants pour le déploiement du dispositif ECO artisan nous a permis de faire un point au niveau national. <span style="color: #008000;"><strong>Chaque jour en France, 5 nouveaux éco-artisans adhèrent</strong></span> à la marque de la CAPEB, qui identifie et valorise les entreprises du bâtiment qui œuvrent pour le confort de l&#8217;habitat et les économies d&#8217;énergie.</p>
<p>Des conseils de communication à destination du grand public ont été proposés et ce sera l&#8217;occasion de réunir les éco-artisans localement pour partager leurs expériences en la matière. D&#8217;autres réunions dont le contenu sera choisi par les éco-artisans seront organisées par la suite. <strong><span style="color: #008000;">Si vous êtes vous aussi intéressés par la démarche</span></strong>, contactez nous directement en demandant Olivier à la Maison de l&#8217;Artisanat, au 03 89 23 65 65.</p>
<p>Au fait, savez-vous se que signifie le &laquo;&nbsp;éco&nbsp;&raquo; de ECO artisan ?</p>
<p>Proposez vos réponses <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/04/reunion-eco-correspondants/#respond" target="_self">en cliquant ici</a>.</p>
<p>D&#8217;ici là bonnes fêtes de Pâques.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eco-artisan.net"><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="ECO_ARTISAN" src="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/04/ECO_ARTISAN1.jpg" alt="ECO_ARTISAN" width="300" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/04/reunion-eco-correspondants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture 2009 &#8211; Bâtiment entretien / rénovation et développement durable</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/03/conjoncture-2009-batiment-entretien-renovation/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/03/conjoncture-2009-batiment-entretien-renovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Le bulletin de conjoncture national du Club de l&#8217;amélioration de l&#8217;habitat pour le 4ème trimestre 2009 est paru. Celui-ci est accessible en cliquant ici. Il confirme les chiffres de la Confédération de l&#8217;artisanat et des petites entreprises du bâtiment &#8211; CAPEB &#8211; et une baisse de 3% du chiffre d&#8217;affaire des artisans est à déplorer &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/03/conjoncture-2009-batiment-entretien-renovation/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bulletin de conjoncture national du Club de l&#8217;amélioration de l&#8217;habitat pour le 4ème trimestre 2009 est paru. Celui-ci est accessible en <a title="Club de l'amélioration de l'habitat" href="http://www.cah.fr/userdoc/barometre_public/baro_4t09_pub.pdf" target="_blank">cliquant ici</a>. Il confirme les chiffres de la Confédération de l&#8217;artisanat et des petites entreprises du bâtiment &#8211; CAPEB &#8211; et une baisse de 3% du chiffre d&#8217;affaire des artisans est à déplorer : <a title="CAPEB" href="http://www.capeb.fr/INTERNETCAPEBWeb/National/Images/Note4T09_tcm21-6485.pdf" target="_blank">document accessible ici</a>.</p>
<p>Les conclusions du Club de l&#8217;amélioration de l&#8217;habitat sont <a href="http://www.cah.fr/pub/page.php?id=83">les suivantes</a> :</p>
<p>- <span style="color: #ff6600;"><strong>le secteur de l&#8217;entretien / rénovation résiste nettement mieux que le secteur de la construction neuve</strong></span> ;</p>
<p>- les opinions des entreprises sur leur carnet de commande reste négatif : &#8211; 21 % ;</p>
<p>- toujours selon les entreprises, leur activité dans le secteur de l&#8217;entretien / rénovation est &laquo;&nbsp;particulièrement ralentie&nbsp;&raquo; dans tout l&#8217;Est de la France.</p>
<p><span style="color: #000000;">En Alsace</span>, le parc de logements existants (collectifs et individuels) est d&#8217;environ  750 000. Les objectifs du Grenelle de l&#8217;environnement sont de réduire de 38 % la consommation des bâtiments en énergie d&#8217;ici 2050, par <span style="color: #008000;"><strong>la réhabilitation énergétique</strong></span>. D&#8217;après des données de la CAPEB, <span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">ces travaux devraient générer </span><strong>11 milliards d&#8217;euros </strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff6600;">en Alsace</span></strong></span></span><strong><span style="color: #ff6600;"> sur les quarante prochaines années</span></strong>, soit un potentiel de création de 3500 emplois pérennes et non délocalisables (sur la base d&#8217;une dépense globale de 15000 € par foyer). Il faut cependant noter que ces emplois iront dans un premier temps renforcer la baisse d&#8217;activité dans la construction en neuf.</p>
<p>Il y a donc lieu de penser que les formations <a title="Cliquez ici pour vous inscrire" href="http://www.ctai-formation.fr/taxonomy/term/9" target="_self">FEEBat</a> et le label <a title="Site national ECO artisan" href="http://prod.t3-capeb.cimeos-preprod.com/">ECO artisan</a> sont des mesures essentielles pour aider notre Région à atteindre le facteur 4 : <strong><span style="color: #008000;">réduire de 4 fois les émissions de gaz à effet de serre des logements d&#8217;ici 2050</span></strong>. En d&#8217;autres mots, <strong><span style="color: #ff6600;">les artisans du bâtiment sont des acteurs majeurs</span></strong> contre le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources fossiles bon marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/03/conjoncture-2009-batiment-entretien-renovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 chantiers pionniers</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/50-chantiers-pionniers/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/50-chantiers-pionniers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 21 novembre 2008, la Région Alsace, EDF, ES et leurs partenaires ont conduit et financé en partie la réhabilitation énergétique de maisons vers le label BBC rénovation (104 kWh/m²/an en Alsace). Ces chantiers pilotes ont permis aux artisans de différents corps de métiers de travailler ensemble vers un objectif unique. Le deuxième chantier &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/50-chantiers-pionniers/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 21 novembre 2008, la Région Alsace, EDF, ES et leurs partenaires ont conduit et financé en partie la réhabilitation énergétique de maisons vers le <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/wp-content/uploads/2010/01/Labels_et_RT_en-Alsace.pdf" target="_blank">label BBC rénovation</a> (104 kWh/m²/an en Alsace). <span style="color: #ff6600;"><strong>Ces chantiers pilotes</strong></span> ont permis aux artisans de différents corps de métiers de travailler ensemble vers un objectif unique. Le deuxième chantier terminé en date a été inauguré hier à <a href="http://www.dna.fr/articles/201001/27/une-maison-basse-consommation,haguenau,000011973.php" target="_blank">Roeschwoog</a> et vous pouvez visiter &laquo;&nbsp;virtuellement&nbsp;&raquo; le premier chantier inauguré <a href="http://www.batiactu.com/edito/un--chantier-pionnier--en-renovation-thermique--di-24833.php" target="_blank">à ce lien</a>. L&#8217;expérience pratique de ces chantiers a mis en avant un constat partagé : la formation des artisans et de leurs salariés aux économies d&#8217;énergie et au BBC est essentielle.</p>
<p>Si l&#8217;offre de formation pratique en BBC est naissante et les &laquo;&nbsp;50 chantiers pionniers&nbsp;&raquo; en font partie, <span style="color: #ff6600;"><strong>la formation aux économies d&#8217;énergie dans le Bâtiment &#8211; FEEBat &#8211; est déjà en place</strong></span>. Sachant que le coût la formation FEEBat est pris en charge quasiment intégralement (même le temps passé), n&#8217;hésitez pas : <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/a-propos/" target="_self">contactez-nous</a>.</p>
<p>Un autre constat ressort de ces chantiers, l&#8217;<strong><span style="color: #ff6600;">assistance à la maîtrise d&#8217;œuvre</span></strong> &#8211; AMO &#8211; a de beaux jours devant elle, pour deux raisons. Chaque artisan doit prendre en compte les travaux déjà réalisés pour ne pas compromettre l&#8217;étanchéité à l&#8217;air de l&#8217;enveloppe du bâtiment BBC et les clients ne s&#8217;y retrouvent qu&#8217;avec un interlocuteur unique (sinon il y a trop d&#8217;avis différents) . Il faut donc qu&#8217;un artisan puisse coordonner les travaux sur ce type de chantier. La formation FEEBat est encore une fois la réponse et <strong><span style="color: #ff6600;">l&#8217;esprit ECO artisan</span></strong> s&#8217;intègre complètement dans cette démarche globale : <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/a-propos/" target="_self">contactez-nous</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/50-chantiers-pionniers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupement d&#8217;entreprises</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/le-groupement-dentreprises/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/le-groupement-dentreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes artisan entrepreneur sans salarié, le marché économique peut vous amener à vous fédérer avec d&#8217;autres entrepreneurs. Par exemple, le marché de la réhabilitation énergétique des bâtiments nécessite pour les entreprises de se regrouper temporairement, pour proposer une offre globale (isolation, chauffage, ventilation, ouvrants etc).  Il est donc important de fixer des règles &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/le-groupement-dentreprises/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes artisan entrepreneur sans salarié, le marché économique peut vous amener à vous fédérer avec d&#8217;autres entrepreneurs. Par exemple, le marché de la réhabilitation énergétique des bâtiments nécessite pour les entreprises de se regrouper temporairement, pour proposer une offre globale (isolation, chauffage, ventilation, ouvrants etc).  Il est donc important de fixer des règles de bon partenariat et la CAPEB met en place un tel dispositif (d&#8217;ici fin février 2010) pour le label ECO Artisan : le <strong><span style="color: #ff6600;">groupement temporaire d&#8217;entreprises</span></strong>.</p>
<p>Il existe une multitude d&#8217;autres formes de coopération d&#8217;entreprises entre elles :</p>
<p>Le <strong><span style="color: #ff6600;">groupement d&#8217;entreprise</span></strong> (permanent), est la formule la plus complète. Il permet d&#8217;offrir une enseigne unique autour d&#8217;un même service (ex : les travaux de réparation pour les habitants d&#8217;un quartier, d&#8217;une ville), ou autour d&#8217;une clientèle (produits issus de l&#8217;agriculture biologique, habitat écologique, espaces verts). Cette formule permet aussi d&#8217;engager un salarié.</p>
<p>D&#8217;autres artisans choisissent de se réunir sous la forme d&#8217;<span style="color: #ff6600;"><strong>une association </strong><span style="color: #000000;">ou </span><span style="color: #000000;">d</span>&#8216;<strong>une coopérative</strong></span> :</p>
<ul>
<li>le <span style="color: #ff6600;">groupement d&#8217;achat</span>, pour négocier les prix auprès des fournisseurs et les stocks d&#8217;éco-matériaux achetés par exemple,</li>
<li>le <span style="color: #ff6600;">groupement de production et de service</span>, pour mutualiser les outils de production, les investissements, les offres de services,</li>
<li>le <span style="color: #ff6600;">groupement de commercialisation</span>, qui est plus adapté à la vente de produits.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/le-groupement-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix sept ECO Artisans labélisés en Sud Alsace</title>
		<link>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/dix-sept-eco-artisans-labelises-en-sud-alsace/</link>
		<comments>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/dix-sept-eco-artisans-labelises-en-sud-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbricola</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artisansdurables.macorpo.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 janvier à la Maison du Bâtiment à Mulhouse, le Président André Herzog de la CAPEB Sud Alsace  a remis à dix sept ECO Artisans leur attestation d&#8217;attribution. Ils sont donc autorisés à utiliser la marque ECO artisan de la CAPEB pour valoriser leur spécialisation dans la réhabilitation énergétique des bâtiments. Une bonne nouvelle &#8230; <a href="http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/dix-sept-eco-artisans-labelises-en-sud-alsace/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>Le 17 janvier</strong></span> à la Maison du Bâtiment <strong><span style="color: #008000;">à Mulhouse</span></strong>, le Président André Herzog de la CAPEB Sud Alsace  a remis <strong><span style="color: #008000;">à dix sept ECO Artisans</span></strong> leur attestation d&#8217;attribution. Ils sont donc autorisés à utiliser la marque ECO artisan de la CAPEB pour valoriser leur spécialisation dans la réhabilitation énergétique des bâtiments. <strong><span style="color: #ff6600;">Une bonne nouvelle pour faire décoller le marché de la rénovation énergétique</span></strong>, dont les clients sont très sensibles à de tels signaux.</p>
<p>En Centre Alsace, il y a actuellement huit ECO Artisans, rappelons que <span style="color: #ff0000;"><strong>les principales étapes pour se labelliser</strong></span> sont :</p>
<ul>
<li>l&#8217;achat d&#8217;un des deux logiciels de référence pour réaliser un diagnostic énergétique global (Cube ou Cap Energy Pro)</li>
<li>réussir le QCM* (Questionnaire à choix multiples) portant sur la formation FEEBat et le logiciel de diagnostic utilisé,</li>
<li>s&#8217;engager à respecter le référentiel ECO artisan.</li>
</ul>
<p><span style="color: #888888;"><em>* Il est possible de réussir le QCM sans pour autant avoir suivi les modules 1 et 2 de la formation FEEBat, si vous avez le bagage nécessaire.</em></span></p>
<p>Rappelons que <span style="color: #ff0000;"><strong>la formation FEEBat est la seule en France a être dédommagée</strong></span>, le montant crédité pour suivre un seul module permettant pratiquement d&#8217;acheter une licence illimitée pour l&#8217;un des deux logiciels de diagnostic pour ECO artisan. Une licence logiciel est facturée à partir de 358,80 €, la formation FEEBat pour les modules 1 ou 2  coûte 322 € HT et l’entreprise percevra pour chaque stage un remboursement de 685,90 € HT (correspondant au remboursement du coût du stage et à une indemnité forfaitaire pour le temps passé).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artisansdurables.macorpo.com/2010/01/dix-sept-eco-artisans-labelises-en-sud-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

